<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Der längste Flug der Welt &#8211; Teil 2</title>
	<atom:link href="http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/</link>
	<description>Guenstige Fluege buchen: Tipps, wie Sie die besten Flugpreise buchen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bruchpilot1995</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Bruchpilot1995</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-112</guid>
		<description>Es wäre auch äußerst unangenehm 19 Stunden auf kleinen Sitzen zu verbringen!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre auch äußerst unangenehm 19 Stunden auf kleinen Sitzen zu verbringen!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kunsthenkel33</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>kunsthenkel33</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-118</guid>
		<description>ich fliege immer von berlin nach sao paulo insgesamt so 14 stunden aber natürlich mit einer zwischenlandung in frankfurt , mailand oder madrid , zurück gehts eine stunde schneller durch den golfstrom .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich fliege immer von berlin nach sao paulo insgesamt so 14 stunden aber natürlich mit einer zwischenlandung in frankfurt , mailand oder madrid , zurück gehts eine stunde schneller durch den golfstrom .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: olfrygt2007</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>olfrygt2007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-116</guid>
		<description>Man könnte fast denken, dass in diesem Flugzeug keine Economy Klasse existiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte fast denken, dass in diesem Flugzeug keine Economy Klasse existiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim18071994</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Tim18071994</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-114</guid>
		<description>@olfrygt2007 Auch wegen dem Gewicht. Der Flieger darf sowieso nicht mit full Paxe (Reichweite) fliegen und deswegen ist die Economy Klasse überflüssig bzw. auf 19 Std. auch unangenehm bei der Enge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@olfrygt2007 Auch wegen dem Gewicht. Der Flieger darf sowieso nicht mit full Paxe (Reichweite) fliegen und deswegen ist die Economy Klasse überflüssig bzw. auf 19 Std. auch unangenehm bei der Enge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kingkoolkata</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>kingkoolkata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-119</guid>
		<description>ja sicher :) hauptsache ne gute luftfahrtdoku und HD :) da sieht man auch über ruckler hinweg^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja sicher <img src='http://1st-billigfluege.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  hauptsache ne gute luftfahrtdoku und HD <img src='http://1st-billigfluege.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  da sieht man auch über ruckler hinweg^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lufthansa711</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Lufthansa711</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-120</guid>
		<description>@kingkoolkata Jaa da haste Recht, die Kiste mit der ich das aufgenommen hatte war echt scheiße, sorry dafür, hoffe es lässt sich ertragen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kingkoolkata Jaa da haste Recht, die Kiste mit der ich das aufgenommen hatte war echt scheiße, sorry dafür, hoffe es lässt sich ertragen <img src='http://1st-billigfluege.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kingkoolkata</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>kingkoolkata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-121</guid>
		<description>yep tuts ! wohl auf nem lahmen rechner konvertiert^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yep tuts ! wohl auf nem lahmen rechner konvertiert^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maxdo123</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>maxdo123</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-113</guid>
		<description>wohl ganz bestimmt nicht wegen dem Golfstrom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wohl ganz bestimmt nicht wegen dem Golfstrom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lufthansa711</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Lufthansa711</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-115</guid>
		<description>Es gibt ja auch keine Y-Klasse auf dem Flug, das ist reine business Klasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja auch keine Y-Klasse auf dem Flug, das ist reine business Klasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eistee10</title>
		<link>http://1st-billigfluege.com/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>eistee10</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1st-billigfluege.com/50/flug-nach/der-langste-flug-der-welt-teil-2/#comment-117</guid>
		<description>Air-All I Need :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Air-All I Need <img src='http://1st-billigfluege.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

